England:Premier League
29.11.2025
–:–
Manchester City vs Leeds

Последна форма
1X2
Над 2.5
- Последните 5 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: 1.55.
- Manchester City победи на последните 4 меѓусебни. Победа дома: 1.25.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 06.05.2023 | Manchester City vs Leeds | 2-1 |
| 28.12.2022 | Leeds vs Manchester City | 1-3 |
| 30.04.2022 | Leeds vs Manchester City | 0-4 |
| 14.12.2021 | Manchester City vs Leeds | 7-0 |
| 10.04.2021 | Manchester City vs Leeds | 1-2 |
Germany:Bundesliga
29.11.2025
–:–
Bayer Leverkusen vs Dortmund

Последна форма
ГГ
- Последните 4 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: 1.50.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 11.05.2025 | Bayer Leverkusen vs Dortmund | 2-4 |
| 10.01.2025 | Dortmund vs Bayer Leverkusen | 2-3 |
| 21.04.2024 | Dortmund vs Bayer Leverkusen | 1-1 |
| 03.12.2023 | Bayer Leverkusen vs Dortmund | 1-1 |
France:Ligue 1
29.11.2025
–:–
Marseille vs Toulouse

Последна форма
ГГ
Над 2.5
Над 3.5
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: 1.85.
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 4+ гола. Коефициент: —.
- Последните 3 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: 1.90.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 06.04.2025 | Marseille vs Toulouse | 3-2 |
| 31.08.2024 | Toulouse vs Marseille | 1-3 |
| 21.04.2024 | Toulouse vs Marseille | 2-2 |
Brazil:Serie A
29.11.2025
–:–
Santos vs Sport Recife

Последна форма
Над 2.5
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: —.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 29.11.2025 | Santos vs Sport Recife | 3-0 |
| 26.07.2025 | Sport Recife vs Santos | 2-2 |
| 24.11.2024 | Sport Recife vs Santos | 2-1 |

29.11.2025
–:–
Bragantino vs Fortaleza

Последна форма
1X2
- Fortaleza победи на последните 3 меѓусебни. Победа гости: —.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 26.11.2025 | Bragantino vs Fortaleza | 0-1 |
| 26.07.2025 | Fortaleza vs Bragantino | 3-1 |
| 17.08.2024 | Bragantino vs Fortaleza | 1-2 |

29.11.2025
–:–
Santos vs Sport Recife

Последна форма
ГГ
- Последните 3 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: 1.80.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 26.07.2025 | Sport Recife vs Santos | 2-2 |
| 24.11.2024 | Sport Recife vs Santos | 2-1 |
| 03.08.2024 | Santos vs Sport Recife | 1-1 |
Spain:La Liga
29.11.2025
–:–
Barcelona vs Alaves

Последна форма
1X2
- Barcelona победи на последните 5 меѓусебни. Победа дома: 1.25.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 02.02.2025 | Barcelona vs Alaves | 1-0 |
| 06.10.2024 | Alaves vs Barcelona | 0-3 |
| 03.02.2024 | Alaves vs Barcelona | 1-3 |
| 12.11.2023 | Barcelona vs Alaves | 2-1 |
| 23.01.2022 | Alaves vs Barcelona | 0-1 |
Austria:Bundesliga
29.11.2025
–:–
Austria Vienna vs Tirol

Последна форма
1X2
- Austria Vienna победи на последните 5 меѓусебни. Победа дома: 1.70.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 18.10.2025 | Tirol vs Austria Vienna | 2-3 |
| 16.03.2025 | Tirol vs Austria Vienna | 0-2 |
| 26.10.2024 | Austria Vienna vs Tirol | 3-0 |
| 10.03.2024 | Austria Vienna vs Tirol | 2-0 |
| 22.10.2023 | Tirol vs Austria Vienna | 0-2 |
Switzerland:Super League
29.11.2025
–:–
FC Lugano vs FC Sion

Последна форма
Над 2.5
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: 1.75.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 03.08.2025 | FC Sion vs FC Lugano | 4-0 |
| 09.03.2025 | FC Sion vs FC Lugano | 2-1 |
| 01.02.2025 | FC Lugano vs FC Sion | 3-2 |

29.11.2025
–:–
FC Luzern vs FC Winterthur

Последна форма
ГГ
Над 2.5
Над 3.5
- Последните 6 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: 1.50.
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 4+ гола. Коефициент: —.
- Последните 3 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: 1.60.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 25.10.2025 | FC Winterthur vs FC Luzern | 2-2 |
| 09.02.2025 | FC Luzern vs FC Winterthur | 3-2 |
| 14.12.2024 | FC Winterthur vs FC Luzern | 3-4 |
| 24.08.2024 | FC Luzern vs FC Winterthur | 3-0 |
| 11.02.2024 | FC Winterthur vs FC Luzern | 2-1 |
| 25.11.2023 | FC Luzern vs FC Winterthur | 3-1 |

29.11.2025
–:–
FC Zurich vs Grasshoppers

Последна форма
Над 2.5
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: 1.65.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 04.10.2025 | Grasshoppers vs FC Zurich | 3-0 |
| 10.05.2025 | FC Zurich vs Grasshoppers | 3-0 |
| 30.03.2025 | Grasshoppers vs FC Zurich | 1-2 |
Belgium:Jupiler Pro League
29.11.2025
–:–
Waregem vs Cercle Brugge

Последна форма
ГГ
- Последните 5 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: 1.55.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Cercle Brugge vs Waregem | 1-1 |
| 23.04.2023 | Waregem vs Cercle Brugge | 2-3 |
| 27.08.2022 | Cercle Brugge vs Waregem | 1-1 |
| 23.01.2022 | Cercle Brugge vs Waregem | 3-1 |
| 11.09.2021 | Waregem vs Cercle Brugge | 2-4 |
England:League One
29.11.2025
–:–
Blackpool vs Reading

Последна форма
Над 2.5
- Последните 5 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: 2.10.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | Blackpool vs Reading | 3-0 |
| 14.12.2024 | Reading vs Blackpool | 0-3 |
| 27.04.2024 | Reading vs Blackpool | 3-2 |
| 23.09.2023 | Blackpool vs Reading | 4-1 |
| 25.02.2023 | Reading vs Blackpool | 3-1 |
England:League Two
29.11.2025
–:–
Milton Keynes Dons vs Fleetwood

Последна форма
1X2
- Fleetwood победи на последните 4 меѓусебни. Победа гости: 5.00.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 29.03.2025 | Milton Keynes Dons vs Fleetwood | 2-4 |
| 21.01.2025 | Fleetwood vs Milton Keynes Dons | 2-1 |
| 22.04.2023 | Fleetwood vs Milton Keynes Dons | 1-0 |
| 10.12.2022 | Milton Keynes Dons vs Fleetwood | 1-2 |
England:Championship
29.11.2025
–:–
Leicester vs Sheffield Utd

Последна форма
1X2
- Leicester победи на последните 4 меѓусебни. Победа дома: 2.40.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 14.03.2021 | Leicester vs Sheffield Utd | 5-0 |
| 06.12.2020 | Sheffield Utd vs Leicester | 1-2 |
| 16.07.2020 | Leicester vs Sheffield Utd | 2-0 |
| 24.08.2019 | Sheffield Utd vs Leicester | 1-2 |
Portugal:Primeira Liga
29.11.2025
–:–
Nacional vs Benfica

Последна форма
1X2
- Benfica победи на последните 3 меѓусебни. Победа гости: 1.40.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 08.03.2025 | Benfica vs Nacional | 3-0 |
| 19.12.2024 | Nacional vs Benfica | 0-2 |
| 11.05.2021 | Nacional vs Benfica | 1-3 |
Spain:Segunda Division
29.11.2025
–:–
Almeria vs Huesca

Последна форма
1X2
- Последните 4 меѓусебни натпревари завршија нерешено. Коефициент: 3.95.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 19.01.2025 | Almeria vs Huesca | 0-0 |
| 27.10.2024 | Huesca vs Almeria | 2-2 |
| 03.04.2022 | Huesca vs Almeria | 1-1 |
| 27.11.2021 | Almeria vs Huesca | 0-0 |
Turkey:Süper Lig
29.11.2025
–:–
Kasimpasa vs Basaksehir

Последна форма
ГГ
Над 2.5
Над 3.5
- Последните 8 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: 1.85.
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 4+ гола. Коефициент: —.
- Последните 3 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: 1.65.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 18.05.2025 | Kasimpasa vs Basaksehir | 2-3 |
| 23.12.2024 | Basaksehir vs Kasimpasa | 2-2 |
| 05.05.2024 | Basaksehir vs Kasimpasa | 4-1 |
| 09.01.2024 | Kasimpasa vs Basaksehir | 0-3 |
| 21.01.2023 | Kasimpasa vs Basaksehir | 1-3 |
| 08.08.2022 | Basaksehir vs Kasimpasa | 4-0 |
| 30.04.2022 | Kasimpasa vs Basaksehir | 2-3 |
| 11.12.2021 | Basaksehir vs Kasimpasa | 2-1 |
Hungary:NB I
29.11.2025
–:–
Zalaegerszegi TE vs Paks

Последна форма
ГГ
- Последните 6 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: 1.50.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 17.08.2025 | Paks vs Zalaegerszegi TE | 2-2 |
| 11.05.2024 | Zalaegerszegi TE vs Paks | 1-1 |
| 16.02.2024 | Paks vs Zalaegerszegi TE | 3-4 |
| 21.10.2023 | Zalaegerszegi TE vs Paks | 2-5 |
| 26.05.2023 | Zalaegerszegi TE vs Paks | 1-1 |
| 04.03.2023 | Paks vs Zalaegerszegi TE | 3-1 |
Israel:Ligat Ha'al
29.11.2025
–:–
Hapoel Haifa vs H. Beer Sheva

Последна форма
1X2
- H. Beer Sheva победи на последните 4 меѓусебни. Победа гости: 1.35.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 24.05.2025 | H. Beer Sheva vs Hapoel Haifa | 5-0 |
| 19.04.2025 | Hapoel Haifa vs H. Beer Sheva | 1-2 |
| 12.01.2025 | Hapoel Haifa vs H. Beer Sheva | 0-1 |
| 29.09.2024 | H. Beer Sheva vs Hapoel Haifa | 3-0 |
Greece:Super League 1
29.11.2025
–:–
OFI Crete vs Volos

Последна форма
Над 2.5
Над 3.5
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: 2.05.
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 4+ гола. Коефициент: —.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 23.12.2024 | OFI Crete vs Volos | 4-0 |
| 01.09.2024 | Volos vs OFI Crete | 1-3 |
| 28.02.2024 | Volos vs OFI Crete | 3-1 |
Serbia:Super Liga
29.11.2025
–:–
Partizan vs Javor

Последна форма
1X2
- Partizan победи на последните 3 меѓусебни. Победа дома: 1.35.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 05.11.2025 | Javor vs Partizan | 2-3 |
| 10.02.2024 | Javor vs Partizan | 0-1 |
| 27.08.2023 | Partizan vs Javor | 3-1 |

29.11.2025
–:–
Mladost vs Radnicki NIS

Последна форма
ГГ
- Последните 3 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: 1.85.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 26.07.2025 | Radnicki NIS vs Mladost | 3-1 |
| 16.03.2025 | Mladost vs Radnicki NIS | 1-1 |
| 27.10.2024 | Radnicki NIS vs Mladost | 1-1 |

29.11.2025
–:–
Vojvodina vs Sp. Subotica

Последна форма
Над 2.5
Над 3.5
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: 1.85.
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 4+ гола. Коефициент: —.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 27.07.2025 | Sp. Subotica vs Vojvodina | 1-3 |
| 02.03.2025 | Vojvodina vs Sp. Subotica | 1-3 |
| 06.10.2024 | Sp. Subotica vs Vojvodina | 0-4 |

29.11.2025
–:–
Zeleznicar Pancevo vs Radnicki 1923

Последна форма
ГГ
- Последните 3 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: 1.65.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 27.07.2025 | Radnicki 1923 vs Zeleznicar Pancevo | 1-1 |
| 24.11.2024 | Zeleznicar Pancevo vs Radnicki 1923 | 1-1 |
| 19.07.2024 | Radnicki 1923 vs Zeleznicar Pancevo | 2-3 |
Poland:I Liga
29.11.2025
–:–
Ruch Chorzow vs Puszcza

Последна форма
1X2
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија нерешено. Коефициент: 3.35.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 21.07.2025 | Puszcza vs Ruch Chorzow | 1-1 |
| 06.04.2024 | Ruch Chorzow vs Puszcza | 0-0 |
| 30.09.2023 | Puszcza vs Ruch Chorzow | 2-2 |

29.11.2025
–:–
Polonia Warszawa vs Pogon Siedlce

Последна форма
ГГ
- Последните 3 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: 1.60.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 20.07.2025 | Pogon Siedlce vs Polonia Warszawa | 1-1 |
| 09.04.2025 | Polonia Warszawa vs Pogon Siedlce | 2-1 |
| 22.09.2024 | Pogon Siedlce vs Polonia Warszawa | 2-4 |
England:National League
29.11.2025
–:–
Rochdale vs Eastleigh

Последна форма
1X2
- Rochdale победи на последните 3 меѓусебни. Победа дома: 1.30.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 12.04.2025 | Rochdale vs Eastleigh | 4-0 |
| 16.03.2024 | Eastleigh vs Rochdale | 1-4 |
| 19.08.2023 | Rochdale vs Eastleigh | 2-0 |

29.11.2025
–:–
Forest Green vs Southend

Последна форма
1X2
ГГ
- Последните 3 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: 1.60.
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија нерешено. Коефициент: 3.55.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 21.05.2025 | Forest Green vs Southend | 1-1 |
| 15.03.2025 | Forest Green vs Southend | 2-2 |
| 23.11.2024 | Southend vs Forest Green | 2-2 |
Cyprus:1. Division
29.11.2025
–:–
Aris vs Paralimni

Последна форма
1X2
- Aris победи на последните 4 меѓусебни. Победа дома: 1.10.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 09.03.2025 | Paralimni vs Aris | 1-2 |
| 06.12.2024 | Aris vs Paralimni | 2-1 |
| 30.01.2023 | Paralimni vs Aris | 0-1 |
| 23.10.2022 | Aris vs Paralimni | 2-1 |