Norway:Eliteserien
18.07.2026
–:–
HamKam vs Tromso

Последна форма
1X2
- Tromso победи на последните 6 меѓусебни. Победа гости: —.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 21.09.2025 | Tromso vs HamKam | 1-0 |
| 22.06.2025 | HamKam vs Tromso | 1-3 |
| 17.09.2023 | Tromso vs HamKam | 2-1 |
| 13.05.2023 | HamKam vs Tromso | 1-2 |
| 06.11.2022 | HamKam vs Tromso | 1-2 |
| 10.04.2022 | Tromso vs HamKam | 2-1 |

18.07.2026
–:–
Molde vs Brann

Последна форма
Над 2.5
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: —.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 22.11.2025 | Molde vs Brann | 4-0 |
| 29.05.2025 | Brann vs Molde | 0-3 |
| 21.10.2023 | Brann vs Molde | 3-2 |

18.07.2026
–:–
Valerenga vs Aalesund

Последна форма
1X2
- Valerenga победи на последните 3 меѓусебни. Победа дома: —.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 17.09.2023 | Valerenga vs Aalesund | 3-1 |
| 10.04.2023 | Aalesund vs Valerenga | 0-1 |
| 07.08.2022 | Valerenga vs Aalesund | 4-0 |

18.07.2026
–:–
Viking vs Sandefjord

Последна форма
1X2
ГГ
Над 2.5
- Последните 8 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: —.
- Последните 7 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: —.
- Viking победи на последните 4 меѓусебни. Победа дома: —.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 10.08.2025 | Sandefjord vs Viking | 1-2 |
| 16.05.2025 | Viking vs Sandefjord | 3-1 |
| 24.09.2023 | Viking vs Sandefjord | 4-3 |
| 13.05.2023 | Sandefjord vs Viking | 1-2 |
| 07.08.2022 | Sandefjord vs Viking | 2-2 |
| 19.06.2022 | Viking vs Sandefjord | 1-2 |
| 02.10.2021 | Viking vs Sandefjord | 2-1 |
| 19.06.2021 | Sandefjord vs Viking | 3-0 |
Sweden:Superettan
18.07.2026
–:–
Oddevold vs Varberg

Последна форма
ГГ
- Последните 4 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: —.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 28.09.2025 | Varberg vs Oddevold | 1-1 |
| 22.06.2025 | Oddevold vs Varberg | 2-1 |
| 14.09.2024 | Oddevold vs Varberg | 3-2 |
| 23.05.2024 | Varberg vs Oddevold | 2-1 |
USA:Major League Soccer
18.07.2026
–:–
Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC

Последна форма
ГГ
Над 2.5
Над 3.5
- Последните 10 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: —.
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 4+ гола. Коефициент: —.
- Последните 13 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: —.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 20.07.2025 | Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy | 3-3 |
| 19.05.2025 | Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC | 2-2 |
| 15.09.2024 | Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC | 4-2 |
| 05.07.2024 | Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC | 1-2 |
| 06.04.2024 | Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy | 2-1 |
| 17.09.2023 | Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy | 4-2 |
| 05.07.2023 | Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC | 2-1 |
| 16.04.2023 | Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC | 2-3 |
| 09.07.2022 | Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy | 3-2 |
| 09.04.2022 | Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC | 2-1 |
| 04.10.2021 | Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC | 1-1 |
| 28.08.2021 | Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy | 3-3 |
| 09.05.2021 | Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC | 2-1 |
Finland:Veikkausliiga
18.07.2026
–:–
AC oulu vs IF Gnistan

Последна форма
ГГ
Над 2.5
Над 3.5
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 3+ гола. Коефициент: —.
- Последните 3 меѓусебни натпревари завршија со 4+ гола. Коефициент: —.
- Последните 3 меѓусебни натпревари беа ГГ. Коефициент: —.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | IF Gnistan vs AC oulu | 1-5 |
| 25.08.2025 | IF Gnistan vs AC oulu | 3-2 |
| 10.05.2025 | AC oulu vs IF Gnistan | 2-3 |
Finland:Ykkönen
18.07.2026
–:–
JJK Jyvaskyla vs Jazz Pori

Последна форма
1X2
- JJK Jyvaskyla победи на последните 3 меѓусебни. Победа дома: —.
Натпревари со H2H серија
| Датум | Натпревар | Краен резултат |
|---|---|---|
| 25.04.2026 | Jazz Pori vs JJK Jyvaskyla | 0-2 |
| 27.08.2025 | Jazz Pori vs JJK Jyvaskyla | 0-1 |
| 02.06.2025 | JJK Jyvaskyla vs Jazz Pori | 3-1 |